APBD & APBDP
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kota Jayapura.
Tahun anggaran terbaru
2023
Peraturan Daerah tentang APBD
Buka dokumen (PDF) (buka di tab baru)
| Tahun anggaran | APBD | APBD Perubahan |
|---|---|---|
| 2023 | PDF APBD 2023 (buka di tab baru) | Belum tersedia |
| 2022 | PDF APBD 2022 (buka di tab baru) | Belum tersedia |
| 2021 | PDF APBD 2021 (buka di tab baru) | PDF APBD Perubahan 2021 (buka di tab baru) |
| 2020 | PDF APBD 2020 (buka di tab baru) | PDF APBD Perubahan 2020 (buka di tab baru) |
| 2019 | PDF APBD 2019 (buka di tab baru) | PDF APBD Perubahan 2019 (buka di tab baru) |
| 2018 | PDF APBD 2018 (buka di tab baru) | PDF APBD Perubahan 2018 (buka di tab baru) |
| 2017 | PDF APBD 2017 (buka di tab baru) | PDF APBD Perubahan 2017 (buka di tab baru) |
Mencari informasi keuangan lain? Lihat Transparansi Informasi Keuangan Daerah